1. | Kirchgäßner Karl | 8 |
2. | Adrian Walter | 7 |
2. | Reimold Olaf | 7 |
4. | Becker Andreas | 6 |
4. | Fink Volker | 6 |
4. | Orth Hanni | 6 |
4. | Orth Michael | 6 |
4. | Trautmann Otto | 6 |
9. | Bachmann Jürgen | 5 |
9. | Behrendt Dieter | 5 |
9. | Fischer Ortwin | 5 |
9. | Heindel Christopher | 5 |
9. | Hornung Hans | 5 |
9. | Kroth Karlheinz | 5 |
9. | Kuhn Thomas | 5 |
9. | Noe Steffen | 5 |
9. | Schiedlowski Lothar | 5 |
9. | Spielmann Norbert | 5 |
9. | Waltinger Udo | 5 |
20. | Almritter Bruno | 4 |
20. | Bachmann Kilian | 4 |
20. | Deisel Georg | 4 |
20. | Heindel Nadja | 4 |
20. | Orth Sabine | 4 |
20. | Trumpfheller Harald | 4 |
26. | Leiker Maria | 3 |
27. | Reeg Wolfgang | 2 |
1. | Fischer Ortwin | 125 |
2. | Bachmann Kilian | 123 |
3. | Orth Michael | 122 |
4. | Bachmann Jürgen | 121 |
4. | Trautmann Otto | 121 |
6. | Almritter Bruno | 120 |
7. | Noe Steffen | 119 |
8. | Deisel Georg | 118 |
8. | Kroth Karlheinz | 118 |
8. | Waltinger Udo | 118 |
11. | Orth Hanni | 117 |
12. | Leiker Maria | 115 |
12. | Orth Sabine | 115 |
14. | Heindel Christopher | 113 |
14. | Kuhn Thomas | 113 |
14. | Reeg Wolfgang | 113 |
17. | Heindel Nadja | 112 |
18. | Kirchgäßner Karl | 111 |
18. | Reimold Olaf | 111 |
20. | Spielmann Norbert | 110 |
21. | Becker Andreas | 109 |
22. | Schiedlowski Lothar | 107 |
23. | Adrian Walter | 106 |
23. | Fink Volker | 106 |
25. | Behrendt Dieter | 105 |
26. | Trumpfheller Harald | 102 |
27. | Hornung Hans | 51 |
Walter "ADDI" Adrian aus Rück-Schippach auch im Monat März 2021 Paulaner-Tippspielsieger! Walter "Addi" Adrian aus Rück-Schippach ist nach dem Monatssieg im November 2020 auch im Monat März 2021 zum zweiten Mal Paulaner-Tippspielsieger mit 17 Punkten geworden. In der Gesamtwertung noch auf dem drittletzten Platz liegend, hat es der Tippfachmann "ADDI" wieder auf den Paulaner-Thron geschafft. Knapp dahinter landete Bruno "Fuzzi" Almritter mit 16 Punkten auf Platz 2. Sein kurzer Kommentar: "Es ist zum in den Arsch beißen, knapp gescheitert ist aber auch gescheitert." Auch für den Gesamtführenden Ortwin "Orten" Fischer aus Michelstadt und weiteren 5 Tippfreunden bleibt nur der 3. Platz. Gesamtführender ist weiterhin Ortwin "Orten" Fischer mit 120 Punkten, dicht gefolgt von Kilian "Ehmer" Bachmann aus Heimbuchenthal mit 119 Punkten. Es bleibt spannend. Für diese Spielzeit bleiben jetzt nur noch die Monate April und Mai 2021 für einen Sieg. Auf ein Neues im April 2021 ... weiterhin viel Spaß und Spannung beim weiteren Tippspielverlauf der Paulaner-Weißbierfreunde.
Fototermin der Paulaner Weißbierfreunde!!!
Falls wir uns in naher Zukunft wieder beim Paulaner Stammtisch treffen können, wird von jedem Paulaner Weißbierfreund/in mit Paulaner T-Shirt oder Sweatshirt ein Foto gemacht. Dieses Foto wird lediglich nur für die jeweiligen Berichterstattungen des Bundesliga-Tippspiels auf unserer Homepage verwendet.
Michael Orth
Vorsitzender